CURRENT EVENTS
What changes did Ginnie Mae make to how FHA loans are counted as delinquent?
Ginnie Mae will temporarily exclude FHA loans in Trial Payment Plans from issuer delinquency ratio calculations for compliance purposes.
| Effective date | Monthly reporting due April 2, 2026, covering March 2026 data |
|---|---|
| Scope of change | Loans in TPPs excluded from delinquency ratios for compliance, but still reported as delinquent in standard monthly loan-level reporting |
| Duration | Temporary, with at least 60 days' notice required before returning to standard calculation |
| Reason for change | FHA's 2025 waterfall update reinstituted required TPPs before other loss mitigation options, increasing TPP volumes and artificially raising delinquency rates |
| FHA delinquency trend | FHA delinquencies averaged 9.2% from October 2025 through February 2026, up 90 basis points year-over-year |
| Announcement date | April 24, 2026, by Ginnie Mae President Joseph Gormley |
Sources
- Ginnie Mae to pause counting FHA TPP loans as delinquent (housingwire.com)
- Ginnie Mae pauses delinquency rules amid FHA waterfall shift (nationalmortgagenews.com)